| 約定代金 | 委託手数料 |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 約定代金の1.150%(ただし最低2,500円) |
| 100万円を越え500万円以下 | 約定代金の0.900%+2,500円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 約定代金の0.700%+12,500円 |
| 1000万円を越え3000万円以下 | 約定代金の0.575%+25,000円 |
| 3000万円を越え5000万円以下 | 約定代金の0.375%+85,000円 |
| 5000万円を越え1億円以下 | 約定代金の0.225%+160,000円 |
| 税額 | |
|---|---|
| 株式・新株引受権 | 譲渡価格×0.21% |
| 転換社債・ワラント債 | 譲渡価格×0.16% |
| 国債 | 譲渡価格×0.03% |
| 課税標準 | 税率 | |
|---|---|---|
| 申告分離 | 年間の個々の取引の損益(取得・譲渡費用控除後)を合計して生じた譲渡益 | 所得税20%、住民税6% |
| 源泉分離 | みなし譲渡益
|